scrollex

ascii image

ascii details

artist: eraser
ascii file: click here to download

raw ascii content

0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1  15,1INTRODUCING0,1                      1,1 14,14                          0,1                                      
0,1   15,1THE SCROLLEX+0,1                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1    15,1 8,1FLOOD MASTER15,1    0,1              1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1       15,1   8,1IMPECCABLE0,1                  
0,1                                   1,1 14,14                          1,1  0,1        15,1     DESIGN0,1                 
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1   8,1 QUALITY0,1                        1,1 14,14                          0,1                                      
0,1       15,0124K METALS0,1                  1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1       8,1LONG BAND0,1                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1         15,1FOR TOP SCROLLERS0,1            
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1                                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1      8,1UNDENIABLE0,1                  1,1  8,8                          0,1                                      
0,1            15,1CLASS0,1                  1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          1,1 0,1                                     
0,1                                   1,1 8,8                          1,1 0,1                                     
0,1                                   1,1 14,14                          1,1 0,1                                     
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1        8,1RARE & BEAUTIFUL0,1              
0,1                                   1,1 14,14                          0,1             15,1     GEMSTONES0,1           
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1       8,1CONVENIENT0,1                  1,1 8,8                          0,1                                      
0,1           15,1DATE WINDOW0,1             1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 8,8                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                              1,1 0,1    1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1                                      
0,1                                  1,1  14,14                          0,1            8,1REAL NIGGAS0,1               
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                   15,1  ONLY0,1             
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1                                   1,1 14,14                          0,1                                      
0,1      8,0120180,1                         8,8                            0,1                                     
0,1       15,1EXCLUSIVE0,1               8,8                                   0,1                                  
0,1                             8,8       14,14                         8,8       0,1                                
0,1                          8,8       14,14    0,0          0,15_|_0,0          14,14    8,8       0,1                             
0,1                        8,8       14,14   15,11 11,11 0,0           15,15 0,15|15,15 0,0           11,11 15,11 14,14   8,8       0,1                           
0,1                       8,8     14,14    11,11  15,11 *0,0                         15,11*11,11   14,14    8,8     0,1                          
0,1                      8,8    14,14   0,0                                 1,1  0,0    14,14   8,8    0,1                         
0,1                     8,8    14,14  0,0                                  1,1  0,0       14,14  8,8    0,1                        
0,1               1,1  0,1   8,8    14,14  15,3|3,3 0,0                                1,1  0,0       3,3 15,3|14,14  8,8    0,1                       
0,1                   8,8    14,14  15,3-+-0,0                               1,1  0,0        15,3-+-14,14  8,8    0,1                      
0,1                 1,1 8,8    14,14  3,3  15,3|3,3 0,0                14,0SCROLLEX+0,0     1,1  0,0         3,3 15,3|3,3  14,14  8,8    0,1                     
0,1                 8,8    14,14  0,0                   14,0FLOOD MASTER  0,0 1,1  0,0               14,14  8,8   0,1                     
0,1                8,8   14,14   0,0                                  1,1  0,0                 14,14  8,8   0,1                    
0,1       1,1 0,1        8,8   14,14 15,4* 0,0                                 1,1  0,0                 4,4 15,4*14,14 8,8   0,1                    
0,1               8,8   14,14  15,4  0,0                                1,1  0,0                  4,4  14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  0,0                                 1,1  0,0                     14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  0,0                                1,1  0,0                      14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  0,0                          1,1       0,0                       14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  15,15 0,15|15,15 0,0                       1,1  0,15*15,15 1,1  0,0                     15,15 0,15|15,15 14,14  8,8   14,14  0,1                 
0,1               8,8   14,14  0,15-+-0,0         1,1                0,15 +1,1  0,0                     0,15-+-14,14  8,8   14,14  0,1                 
0,1               8,8   14,14  15,15 0,15|15,15 0,0                       1,1  15,15 0,15*1,1  0,0                     15,15 0,15|15,15 14,14  8,8   14,14  0,1                 
0,1               8,8   14,14  0,0                          1,1      0,0                        14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  0,0                                                        14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  0,0                                                        14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  4,4  0,0                                                    4,4  14,14  8,8   0,1                   
0,1               8,8   14,14  15,4*4,4 0,0                                                    4,4 15,4*14,14  8,8   0,1                   
0,1                8,8   14,14  0,0                                                      14,14  8,8   0,1                    
0,1                8,8    14,14  0,0                     1,14 FRI JAN 1914,14 0,0                   14,14  8,8    0,1                    
0,1               1,1 0,1 8,8    14,14  0,0                                                  14,14  8,8    0,1                     
0,1                  8,8    14,14  3,3  15,3|3,3 0,0                                        3,3 15,3|3,3  14,14  8,8    0,1                      
0,1                   8,8    14,14  15,3-+-0,0                                        15,3-+-14,14  8,8    0,1                       
0,1                    8,8    14,14  15,3|3,3 0,0                                        3,3 15,3|14,14  8,8    0,1                        
0,1                     8,8    14,14   0,0                                        14,14   8,8    0,1                         
0,1                       8,8    14,14    11,11  15,11 *0,0                          15,11* 11,11  14,14    8,8     0,1                          
0,1                        8,8      14,14   11,11  0,0            0,15_|_0,0           11,11  14,14   8,8       0,1                           
0,1                         8,8       14,14     0,0          15,15 0,15|15,15 0,0          14,14    8,8       0,1                             
0,1                            8,8       14,14                          8,8       0,1                                
0,1                              8,8                                    0,1                                  
0,1                               1,1 0,1 8,8                              0,1                                     
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                8,1FUCK0,1                   
0,1                                   14,14                          0,1                 15,1 BITCHES0,1              
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          1,1   0,1                                    
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1          8,1GET0,1                      8,8                          0,1                                       
0,1           9,1$$15,1MONEY9,1$$0,1               8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          1,1 0,1                                      
0,1                                   8,8                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1          8,1SCROLL0,1                       
0,1                                   8,8                          0,1             15,1FOREVER0,1                   
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                  1,1 8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                   14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                  1,1 14,14                          1,1 0,1                                      
0,1                                  1,1 14,14                          0,1                                       
0,1                                  1,1 14,14                          0,1                                       
0,1                                  1,1 14,14                          0,1                                       
0,1       8,1#MIRCART0,1                    14,14                          0,1                                       
0,1           15,1 SQUAD 0,1                 8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1 1,1 0,1                                     
0,1                                   8,8                          1,1  0,1                                     
0,1                                   14,14                          1,1  0,1                                     
0,1                                   14,14                          1,1 0,1            8,1#EFNETNEWS0,1                
0,1                                   14,14                          1,1 0,1               15,1GANG MEMBERS0,1           
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1     8,1THE OFFICIAL WATCH  0,1          14,14                          0,1                                       
0,1        15,1OF IRC'S HARDEST PUMPERS0,1   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   8,8                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1               8,1ERASER0,1                  
0,1                                   14,14                          0,1                  15,1MIRCART0,1              
0,1                                   14,14                          0,1             9,1 MOTHERFUCKER0,1             
0,1                                   14,14                          0,1                                       
0,1                                   14,14                          0,1                                       

** clicking in the box will hilight and copy to clipboard