skunk

ascii image

ascii details

artist: m3sk
ascii file: click here to download

raw ascii content

0,1             0,0                         0,1                                                                                                        
0,1          0,0   0,1                         0,0           0,1                                                                                             
0,1   0,9     0,0  0,1   0,4-----0,3--0,4-----0,1                        0,0  0,1      0,0                   0,1     0,0             0,1     0,0                         0,1                  
0,1  0,9    0,0  0,1  0,3  3,4.0     3.0,3 3,4.0    ----0,1 0,4-0,3-0,4-----0,1              0,0      0,1                   0,0     0,1             0,0     0,1                         0,0  0,1                
0,9     0,0 0,1  0,4  3.0,3 3,4.0     3.0,3 3,4.0      |0,1 0,4 3.0,3 3,4.0     |0,1                  0,4---0,3--0,4-0,1                  0,3-0,4-|0,1               0,4--0,3-0,4|0,1         0,4-0,3--0,4-0,1          0,0 0,9   0,1            
0,9    0,0 0,1 0,4   3.0,3  3,4.0     3.0,3  3,4.0   |0,1  3,4.0,3   3,4.0       |0,1     0,4--0,3----0,1    0,4    3.0,3 0,4 |0,1    0,4-0,3--0,4-0,1        3,4.0,3 3,4.0|0,1            0,4-0,3|0,1 0,4 3.0,3 3,4.0|0,1       0,4  3.0,3 3,4.0 |0,1         0,0 0,9   0,1           
0,9   0,0 0,1 0,4   3.0,3  3,4.0     3..0,3  3,4.0 |0,1  0,4  3.0,3 3,4..0     3..0 |0,1    3,4..0,3  3,4...0 |0,1 3,4..0   3.0,3  0,4|0,1   0,4  3.0,3 0,4 |0,1      0,4 3.0,3 3,4.0|0,1          0,4- 0,3 0,4|0,1 0,4 3.0,3 3,4.0 |0,1     0,4 3...0,3 3,4.0 3.0,3|0,1         0,0 0,9   0,1          
0,9  0,0 0,1 0,4  3.0,3   3,4.....0 3.0,3   3,4.0 |0,1  0,4  3.0,3 3,4..0    3..0,3   |0,1   0,3         |0,1 0,3  3,4..0  3.0,3 0,4 |0,1  0,4  3.0,3 0,4 |0,1     0,4  3.0,3 3,4.0|0,1        0,4--3.0,3  0,4|0,1 0,4 3.0,3 3,4..0 |0,1   0,4 3.0,3    3,4..0,3 0,4|0,1         0,0 0,9    0,1         
0,9 0,0 0,1 0,3            3,4.0,3 3,4..0 |0,1    0,4  3.0,3   3,4..0  0,3   3,4..0|0,1   3,4.........0|0,1 3,4.0,3   3,4...0,3    |0,1 0,3   3,4.0 |0,1   0,4   3.0,3 3,4.0|0,1       0,4- 3.0,3  3,4.0|0,1 0,4 3.0,3 3,4...0|0,1   3,4..0,3 3,4..0,3 3,4.0,3 3,4.0|0,1         0,0 0,9     0,1        
0,9 0,0 0,1 0,3 3,4...0,3  3,4.....0,3   3,4.0 |0,1      0,4  3..0,3   3,4.0,3  3,4.0  |0,1    0,4         |0,1 0,4 3..0,3   3,4...0,3 3,4.0|0,1 3,4..0,3  3,4.0|0,1   0,4  3.0,3   0,4|0,1    0,4---3..0,3  3,4..0|0,1 3,4.0,3    |0,1    0,3   0,4  0,3  3,4.0 |0,1         0,0 0,9      0,1       
0,9 0,0 0,1 0,3     3,4.0     3.0,3 3,4.0 |0,1       0,4    3.0,3    3,4.0  |0,1    0,4         |0,1  0,4   3..0,3     3,4.0|0,1 0,4  3.0,3  0,4|0,1   0,4 3.0,3  3,4.0,3 |0,1 0,4---3...0,3     |0,1 0,3  3,4...0|0,1    3,4.0,3 3,4..0  3.0,3|0,1           0,0 0,9        0,1      
0,9  0,0 0,1 3,4....0      3.0,3  0,4 |0,1        0,4   3.0,3 3,4...0  |0,1   0,4          |0,1  0,4     3.0,3 3,4....0|0,1 0,4    3.0,3  0,4|0,1  3,4.0,3  3,4.0 3.0,3|0,1 0,3       3,4...0|0,1 3,4.0,3 3,4.0  |0,1    0,4 3.0,3 3,4.0   |0,1           0,0 0,9         0,1      
0,1 0,9  0,0 0,1  0,4         3.0,3 3,4.0 |0,1        0,4  3.0,3 3,4.0 |0,1     0,4         |0,1    0,4     3.0,3 3,4.0  |0,1 0,4      3.0,3  |0,1 0,3  3,4.0   |0,1 3,4...0,3 3,4.0 3.0 |0,1  0,4 3.0,3 3,4.0 |0,1    0,4  3.0,3 3,4.0  |0,1           0,0 0,9           0,1     
0,1 0,9   0,0  0,1  0,4       3.0,3 3,4.0  |0,1        0,4 3.0,3 3,4.0 |0,1    0,4        |0,1      0,4     3.0,3 3,4.0 |0,1 0,4       3.0,3 3,4.0|0,1 3,4..0    |0,1 0,4  3.0,3 3,4.0  |0,1   0,4 3.0,3 3,4.0|0,1     0,4   3:0  |0,1           0,0 0,9            0,1     
0,1  0,9    0,0  0,1  0,4     3.0,3 3,4.0    |0,1      0,4 3.0,3  0,4 |0,1    0,4       |0,1      0,4      3.0,3 3,4.0|0,1 0,4        3.0,3 3,4.0|0,1 0,4      |0,1 0,4  3.0,3 3,4.0  |0,1   0,4 3.0,3 0,4|0,1     0,4      |0,1           0,0 0,9              0,1    
0,1  0,9      0,0  0,1 0,4     3:0       |0,1     0,4 3.0,3 0,4 |0,1    0,4      |0,1      0,4       3.0,3 3,4.0|0,1 0,4        3.0,3 3,4.0|0,1 0,4      |0,1 0,4  3.0,3 3,4.0 |0,1    0,4 3.0,3 0,4|0,1     0,4     |0,1           0,0 0,9               0,1    
0,1  0,9        0,0 0,1 0,4            |0,1     0,4  3:0 |0,1   0,4      |0,1       0,4        3:0 |0,1  0,4       3.0,3 3,4.0 |0,1 0,4  |0,1  0,4|0,1 0,4   3:0  |0,1    0,4 3.0,3 0,4|0,1     0,4    |0,1           0,0               0,9   0,1   
0,1  0,9         0,0 0,1 0,4           |0,1     0,4             |0,1        0,4         |0,1    0,4      3.0,3 3,4.0 |0,1 0,4   |0,1 0,4|0,1 0,4      |0,1    0,4 3.0,3 0,4 |0,1   0,4    |0,1                          0,0 0,9   0,1   
0,1  0,9       0,0  0,1  0,4           |0,1      0,4         |0,1           0,4        |0,1      0,4     3.0,3 3,4.0 |0,1 0,4   |0,1 0,4|0,1 0,4       |0,1   0,4  3:0  ---  |0,1             0,4--------|0,1      0,0 0,9    0,1  
0,1  0,9     0,0  0,1  0,4            |0,1       0,4     |0,1                   0,4   |0,1        0,4     3:0  |0,1 0,4   |0,1 0,4|0,1 0,4       |0,1   0,4    |0,1                0,4---       |0,1      0,0 0,9     0,1  
0,1 0,9     0,0 0,1  0,4     |0,1                0,4      -------------------0,1  0,4|0,1        0,9 0,1 0,4       |0,1 0,4   |0,1 0,4|0,1 0,4       |0,1   0,4    |0,1             0,4---   0,1 0,4     |0,1      0,0 0,9        
0,9     0,0 0,1 0,4        ----------------0,1  0,4                        |0,1        0,9   0,1 0,4      |0,1 0,4   |0,1 0,4|0,1 0,4        |0,1  0,4     -------------  0,1    0,4     |0,1      0,0 0,9         
0,9    0,0 0,1 0,4                          |0,1  0,4   |0,1        0,4            |0,1       0,9   0,1 0,4     |0,1 0,4   |0,1 0,4|0,1  0,4        -|0,1 0,4     |0,1                0,4  |0,1         0,0 0,9          
0,9    0,0 0,1             0,4                |0,1 0,4  |0,1        0,4          |0,1        0,9     0,1 0,4    |0,1 0,4   |0,1 0,4 --          |0,1 0,4   |0,1          0,9     0,1 0,4  |0,1         0,0 0,9           
0,9    0,0        0,1 0,4                     |0,1 0,4   |0,1       0,4        |0,1  0,4|0,1       0,9     0,1 0,4    |0,1 0,4   |0,1 0,4             |0,1 0,4   |0,1          0,9   0,1  0,4  |0,1         0,0 0,9            
0,9           0,0 0,1 0,4                 |0,1    0,4     |0,1     0,4       |0,1  0,4  |0,1       0,9     0,1 0,4    |0,1 0,4   |0,1 0,4              |0,1 0,4   |0,1            0,4    |0,1         0,0 0,9            
0,1 0,9          0,0 0,1 0,4             |0,1    0,4          |0,1    0,4      |0,1 0,4    |0,1       0,9     0,1 0,4    |0,1 0,4   |0,1 0,4              |0,1 0,4    ------|0,1   0,4      |0,1         0,0 0,9           0,1 
0,1  0,9         0,0 0,1 0,4           |0,1       0,4          |0,1  0,4      |0,1 0,4     |0,1       0,9    0,1 0,4     |0,1 0,4   |0,1 0,4              |0,1 0,4         |0,1  0,4        |0,1         0,0 0,9           0,1 
0,1   0,9        0,0 0,1 0,4         |0,1       0,0 0,1 0,4           |0,1 0,4     |0,1   0,4     |0,1       0,9 0,1  0,4     |0,1  0,4   |0,1 0,4              |0,1 0,4        |0,1 0,4           |0,1         0,0 0,9         0,1  
0,1   0,9        0,0 0,1 0,4       |0,1        0,0  0,1 0,4          |0,1 0,4     |0,1    0,4      |0,1       0,4      |0,1  0,4    |0,1 0,4              |0,1 0,4        |0,1 0,4            |0,1         0,0   0,9     0,1   
0,1   0,9        0,0 0,1 0,4      |0,1        0,0 0,9  0,0 0,1 0,4        |0,1 0,4     |0,1     0,4       -------     |0,1   0,4    |0,1   0,4            |0,1 0,4        |0,1 0,4              |0,1          0,0  0,9   0,1   
0,1   0,9        0,0 0,1 0,4    |0,1         0,0 0,9   0,0 0,1 0,4        |0,1 0,4    |0,1       0,4                  |0,1   0,4     -|0,1 0,4            |0,1 0,4        |0,1 0,4                 |0,1         0,0  0,1    
0,1   0,9        0,0 0,1 0,4  |0,1         0,0  0,9    0,0 0,1 0,4        |0,1 0,4    |0,1      0,0 0,1 0,4                |0,1    0,4      |0,1 0,4           |0,1 0,4        |0,1   0,4                  |0,1         0,0 0,1   
0,1    0,9       0,0 0,1 0,4 |0,1         0,0 0,9       0,0 0,1 0,4   |0,1     0,4    |0,1      0,0  0,1 0,4              |0,1     0,4      |0,1 0,4          |0,1  0,4       |0,1     0,4                   |0,1        0,0 0,1  
0,1      0,9     0,0 0,1 0,4|0,1         0,0 0,9        0,0 0,1 0,4  |0,1      0,4   |0,1       0,0 0,9 0,0 0,1  0,4           |0,1      0,4     |0,1   0,4       |0,1    0,4      |0,1       0,4                  |0,1        0,0 0,1  
0,1      0,9     0,0 0,1          0,0 0,9          0,0 0,1         0,4   |0,1       0,0 0,9  0,0  0,1  0,4       |0,1        0,4    |0,1      0,4   |0,1      0,4     |0,1         0,4                 |0,1        0,0 0,1  
0,1       0,9    0,0           0,9           0,0          0,1          0,0 0,9     0,0  0,1              0,0 0,1           0,0 0,1         0,0 0,1             0,0  0,1                         0,0 0,1   
0,1          0,9                                0,0           0,9        0,0                                                  0,9  0,0                         0,1    
0,1            0,9                                                                                                          0,1                        
0,1                0,9                                  9                            0  9 0                         9m3sk/M|A0   0,1                         

** clicking in the box will hilight and copy to clipboard