redface

ascii image

ascii details

artist: vap0r
ascii file: click here to download

raw ascii content

0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1     0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1     0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1     0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1     0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1     0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1     0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1     0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1     0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1     0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1     0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1                      0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 
0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1                      0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 
0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1                       0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 
0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1                       0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 
0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1                       0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1         0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1          0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1                                                                   0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1                                                                   0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 1,1                                                                            0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 1,1                                                                   0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1                                                                   0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 
0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1  
0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1

** clicking in the box will hilight and copy to clipboard